Powercut X
Lama a nastro in M42 HSS.
È particolarmente versatile ed adatta al taglio di acciai medio e basso legati.
Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Cod: 9#
IMPIEGO:
Ideale per tagli generici, su macchine manuali e semiautomatiche, di acciai medio-basso legati.
Forma Materiale
Forma dei Denti
Tipo materiale
Alluminio Ottone Rame Ghisa Acciaio da costruzione Acciaio da cementazione Acciaio per utensili Acciaio rapidoTipo lama
Specifiche Tecniche
| Dimensioni | TPI | ||||||||||
| mm | 1/1,5 | 1,5/2 | 2/3 | 3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 |
| 13x0,65 | |||||||||||
| 13x0,90 | |||||||||||
| 20x0,90 | |||||||||||
| 27x0,90 | |||||||||||
| 34x1,10 | |||||||||||
| 41x1,30 | |||||||||||
| 54x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm)
Dente H
Dente N