M42 Cobalt
Lama a nastro in M42 HSS. Abbina un’eccellente resistenza termica ad un’elevata velocità di taglio.
La particolare struttura della lama permette di resistere agevolmente alle sollecitazioni di flessione, tensione e pressione.
Cod: 9E
IMPIEGO:
Taglio di acciai da bonifica, acciai per cuscinetti, acciai rapidi, acciai per molle, acciai per utensili legati, ghisa e leghe di alluminio.
Forma Materiale
Lavorazione Onda
Tipo materiale
Alluminio Ottone Rame Ghisa Acciaio da costruzione Acciaio da cementazione Acciaio per utensili Acciaio rapidoTipo lama
Specifiche Tecniche 9E - passo costante
| Dimensioni | DENTI PER POLLICE | ||||||||
| mm | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| 6x0,65 | |||||||||
| 6x0,90 | |||||||||
| 10x0,65 | |||||||||
| 10x0,90 | |||||||||
| 13x0,65 | |||||||||
| 13x0,90 | |||||||||
| 16x0,65 | |||||||||
| 20x0,90 | |||||||||
| 27x0,90 | |||||||||
| 34x1,10 | |||||||||
| 41x1,30 | |||||||||
| 54x1,30 | |||||||||
| 54x1,60 | |||||||||
| 67x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm) Dente H Dente N
Specifiche Tecniche 9E - passo variabile
| Dimensioni | DENTI PER POLLICE | |||||||||||
| mm | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
| 6x0,65 | ||||||||||||
| 6x0,90 | ||||||||||||
| 10x0,65 | ||||||||||||
| 10x0,90 | ||||||||||||
| 13x0,65 | ||||||||||||
| 13x0,90 | ||||||||||||
| 16x0,65 | ||||||||||||
| 20x0,90 | ||||||||||||
| 27x0,90 | ||||||||||||
| 34x1,10 | ||||||||||||
| 41x1,30 | ||||||||||||
| 54x1,30 | ||||||||||||
| 54x1,60 | ||||||||||||
| 67x1,60 | ||||||||||||
| 80x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm) Dente H Dente N Dente H + Strad. Magg. (SM)